در حال بارگذاری ...

اوا

نام لاتین: EVA Airways
سال تاسیس : 1989
کد : BR EVA
کشور : تایوان
وب سایت : www.evaair.com
مدل های موجود :


مدل تعداد هواپیماها تعداد هواپیما های فعال سن هواپیما
Airbus A320-200 1 0 0
Airbus A321-200 4 4 0.4
Airbus A330-200 11 11 7.2
Airbus A330-300 3 3 7.2
Boeing 747-400 25 15 16.8
Boeing 757-200 2 0 0
Boeing 767-200 4 0 0
Boeing 767-300 7 0 0
Boeing 777-300 15 15 5.5
McDonnell Douglas MD-11 13 6 14.8
McDonnell Douglas MD-90 9 4 16.2
       
تعداد کل 94 58 10.2

 




نظرات کاربران